f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
541 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 09/02/2565 311/60/65/90 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
542 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 09/02/2565 311/60/65/89 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
543 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 08/02/2565 311/60/65/88 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
544 :nซื้อวัสดุก่อสร้าง 08/02/2565 311/60/65/87 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
545 ซื้อวัสดุสำนักงาน 07/02/2565 311/40/65/85 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
546 ซื้อวัสดุสำนักงาน 03/02/2565 311/40/65/84 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
547 ซื้อวัสดุสำนักงาน 03/02/2565 311/40/65/83 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
548 จ้างเหมาบริการ 03/02/2565 311/-/65/82 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
549 วื้อวัสดุก่อสร้าง 31/01/2565 311/60/65/81 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
550 จ้างเหมาบริการ 27/01/2565 311/-/65/17 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
551 วัสดุก่อสร้าง 26/01/2565 311/60/65/78 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
552 ซื้อวัสดุสำนักงาน 26/01/2565 311/40/65/74 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
553 65017380027 25/01/2565 311/60/65/77 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
554 งานจ้างเหมาทาสีราวสะพานในเขตทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 414 ตอนควบคุม 0102 ตอนคลองวง - ท่าท้อน ระหว่าง กม.2+550 - กม.21+296 ปริมาณงาน 5,881.40 ตร.ม. จำนวน 9 แห่ง 24/01/2565 311/-/65/76 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
555 ซื้อวัสดุสำนักงาน 21/01/2565 311/40/65/74 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
แสดง 541 ถึง 555 จาก 1,495 รายการ