วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
2791 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ เลขที่ 319/70/62/195 05/08/2562 319/70/62/195 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2792 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ เลขที่ 319/35/62/194 01/08/2562 319/35/62/194 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2793 ซื้อหิน ขนาด 3/8 นิ้ว จำนวน 24 ลบ.ม. เลขที่ 319/60/62/193 01/08/2562 319/60/62/193 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2794 จ้างเหมาทำการ ถางป่าและขุดตอ (ขนาดหนัก) บริเวณร่องกลางถนน ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0202 ตอน จะนะ-ปาแด ระหว่าง กม.56+000-กม.62+000 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 83,280 ตร.ม. เลขที่ 319/-/62/192 01/08/2562 319/-/62/192 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2795 จ้างเหมาบริการ จำนวน 8 รายการ 319/-/62/25 31/07/2562 จ้างเหมาบริการ จำนวน 8 รายการ 319/-/62/25 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2796 จ้างเปลี่ยน PTO วาวล์ลม 1 ลูก 319/-/62/27 31/07/2562 จ้างเปลี่ยน PTO วาวล์ลม 1 ลูก 319/-/62/27 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2797 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 319/40/62/191 31/07/2562 319/40/62/191 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2798 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 319/60/62/190 30/07/2562 319/60/62/190 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2799 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 319/40/62/189 30/07/2562 319/40/62/189 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2800 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 319/45/62/188 26/07/2562 319/45/62/188 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2801 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 319/60/62/187 25/07/2562 319/60/62/187 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2802 จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/62/186 24/07/2562 319/35/62/186 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2803 จัดซื้อเสื้อกั๊กสะท้อนแสง จำนวน 20 ตัว 319/60/62/185 22/07/2562 319/60/62/185 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2804 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 319/60/62/184 19/07/2562 319/60/62/184 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2805 จ้างเหมาทำการ ถางป่าและขุดตอ (ขนาดหนัก) ทางหลวงหมายเลข 4145 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองแงะ-บาโรย ระหว่าง กม.14+000-กม.19+000 LT,RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 83,333.00 ตร.ม. 319/-/62/183 19/07/2562 319/-/62/183 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 2,791 ถึง 2,805 จาก 2,871 รายการ