วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1696 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 319/60/65/79 14/02/2565 319/60/65/79 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1697 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 319/40/65/78 11/02/2565 319/40/65/78 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1698 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 319/60/65/77 10/02/2565 319/60/65/77 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1699 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 319/30/65/19 10/02/2565 319/30/65/19 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1700 จ้างเหมาทำการ ทาสีพลาสติกราวสะพาน ทางหลวงหมายลเข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา - จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.1275+588 - กม.1310+554 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 3,729.00 ตร.ม. 319/-/65/76 09/02/2565 319/-/65/76 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1701 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 319/60/65/75 09/02/2565 319/60/65/75 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1702 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 319/60/65/74 09/02/2565 319/60/65/74 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1703 จ้างซ่อมรถหมายเลข 46-7118-20-7 จำนวน 1 รายการ 319/-/65/12 09/02/2565 319/-/65/12 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1704 จ้างซ่อมรถหมายเลข 44-0012-17-3 จำนวน 1 รายการ 319/-/65/11 09/02/2565 319/-/65/11 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1705 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ 319/30/65/18 09/02/2565 319/30/65/18 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1706 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 319/60/65/73 07/02/2565 319/60/65/73 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1707 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 319/60/65/73 07/02/2565 319/60/65/73 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1708 จ้างซ่อมรถหมายเลข 44-9838-16-2 จำนวน 4 รายการ 319/-/65/10 07/02/2565 319/-/65/10 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1709 จ้างก่อสร้าง กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4085 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากน้ำเทพา-ธารคีรี ระหว่าง กม.3+030-กม.3+750 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 49 รายการ 28/02/2565 สข.2/24/2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1710 จ้างเหมาทำการ ทาสีน้ำพลาสติกราวสะพาน ทางหลวงหมายเลข 43 และ 408 ปริมาณงาน 6,318 ตร.ม. 319/-/65/72 03/02/2565 319/-/65/72 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 1,696 ถึง 1,710 จาก 2,652 รายการ