f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
2356 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (ยางรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/12/2561 15,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2357 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/12/2561 244,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2358 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 14/12/2561 8,954.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2359 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2561 170,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2360 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2561 91,859.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2361 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/12/2561 42,980.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2362 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุอื่นๆ (ไม้กวาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/12/2561 10,650.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2363 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/12/2561 58,260.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2364 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะชำรุด(งานเงินทุน) 25/12/2561 10,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2365 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/12/2561 6,998.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2366 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2561 276,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2367 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาตัดหญ้าในเขตทางหลวง 29/11/2561 442,465.65 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2368 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ชุดก่อสร้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2561 33,286.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2369 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาทำากรเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 414 ตอนควบคุม 0102 ตอน คลองวง - ท่าท้อน ระหว่าง กม.17+500 - กม.19+000 RT. ปริมาณงาน 19,221.00 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ 14/01/2562 9,990,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2370 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาทำการเสริืมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลลข 414 ตอนควบคุม 0102 ตอนม คลองวง-ท่าท้อน ระหว่าง กม.17+500 - กม.19+000 RT. ปริมาณงาน 19,221.00 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ 28/11/2561 9,990,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 2,356 ถึง 2,370 จาก 2,376 รายการ