f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1531 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วัสดุก่อสร้าง 09/09/2564 23,056.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1532 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ;วัสดุก่อสร้าง 09/09/2564 25,366.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1533 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วัสดุก่อสร้าง 08/09/2564 40,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1534 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วัสดุก่อสร้าง 08/09/2564 48,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1535 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน 08/09/2564 20,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1536 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วัสดุก่อสร้าง 07/09/2564 6,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1537 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วัสดุไฟฟ้า 06/09/2564 213,710.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1538 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วัสดุก่อสร้าง 06/09/2564 44,385.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1539 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วัสดุไฟฟ้า 03/09/2564 124,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1540 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 จ้างเหมาบริการ 02/09/2564 21,239.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1541 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุเกษตร 31/08/2564 69,270.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1542 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 31/08/2564 23,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1543 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วัสดุเชื้อเพลิง 31/08/2564 260,395.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1544 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุเกษตร 30/08/2564 495,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1545 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 4287 ตอนควบคุม 0101 ตอน ท่าชะมวง - ควนลัง ระหว่าง กม.21+600 - กม.24+135 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 49 รายการ 25/08/2564 89,660,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1,531 ถึง 1,545 จาก 2,389 รายการ