f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1021 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาทาสีน้ำพลาสติก บริเวณ BARRIER ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0202 ตอน ละงู - ฉลุง ระหว่าง กม.120+940 - กม.123+720 เป็นตอน ๆ ปริมาณงาน 4,263.00 ตร.ม. 26/07/2565 496,980.54 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1022 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุยานพาหนะ 21/07/2565 5,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1023 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุยานพาหนะ 21/07/2565 5,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1024 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุยานพาหนะ 20/07/2565 20,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1025 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุไฟฟ้า 20/07/2565 493,780.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1026 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน 07/07/2565 22,362.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1027 แขวงทางหลวงสตูล จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ 06/07/2565 6,740.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1028 แขวงทางหลวงสตูล จ้างวัสดุยานพาหนะ 28/06/2565 156,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1029 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุเกษตร 06/07/2565 12,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1030 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุเกษตร 06/07/2565 78,005.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1031 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุเกษตร 06/07/2565 9,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1032 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล 95 30/06/2565 50,204.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1033 แขวงทางหลวงสตูล การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2565 ถึงเดือน มิ.ย. 2565 01/07/2565 52,807.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1034 แขวงทางหลวงสตูล จ้างวัสดุยานพาหนะ 28/06/2565 14,670.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1035 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาถางป่าและขุดตอ ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู กม.51+200 - กม.61+000 ปริมาณงานทั้งหมด 90,875.00 ตร.ม. 29/06/2565 497,086.25 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1,021 ถึง 1,035 จาก 2,147 รายการ