วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/67/35 20/11/2566 319/35/67/35 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
17 ซื้อวัสดุยานพาหนะจำนวน 1 รายการ 319/30/67/03 15/11/2566 319/30/67/03 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
18 ซื้อ HOT MIX จำนวน 18 ตัน 319/60/67/34 15/11/2566 319/60/67/34 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
19 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 319/40/67/33 15/11/2566 319/40/67/33 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
20 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 319/60/67/32 14/11/2566 319/60/67/32 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
21 งานจ้างเหมาทำการ ทาสีน้ำพลาสติกสะพานข้ามคลอง ปริมาณงาน 863 ตร.ม. 319/-/67/31 14/11/2566 319/-/67/31 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
22 ซื้อไวนิล ขนาด 1.20 x 2.40 ม. จำนวน 2 ผืน 319/85/67/30 14/11/2566 319/85/67/30 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
23 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 77-6188-14-9 จำนวน 4 รายการ 319/-/67/02 13/11/2566 319/-/67/02 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
24 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 77-6188-14-9 จำนวน 4 รายการ 319/-/67/01 09/11/2566 319/-/67/01 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
25 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ 319/30/67/02 09/11/2566 319/30/67/02 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
26 จ้างเหมาทำการงานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๔๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน คลองแงะ - นาทวี ระหว่าง กม.๕+๔๑๙ - กม.๗+๒๒๓ N/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๓๐๑ ตร.ม. ๓๑๙/-/๖๗/๒๙ 09/11/2566 319/-/67/29 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
27 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 319/45/67/27 08/11/2566 319/45/67/27 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
28 ซื้อกรูยิงฝ้า ขนาด 6 x 1 " จำนวน 5 กล่อง 319/60/67/28 08/11/2566 319/60/67/28 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
29 ซื้อวัสดุยานพาหนะจำนวน 5 รายการ 319/30/67/01 08/11/2566 319/30/67/01 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
30 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 319/60/67/26 07/11/2566 319/60/67/26 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 16 ถึง 30 จาก 1,696 รายการ